0121 精密機(jī)械用緊固件梅花槽螺釘 耐落咖啡紅 珍珠鎳 JIS B1175

對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):JIS B1175-1988 內(nèi)六角圓柱頭軸肩螺釘

表面處理:鍍鎳

產(chǎn)品詳情


耐落咖啡紅 珍珠鎳 MS T5 特1.6*3.25

可根據(jù)客戶要求定制。


對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
JIS B1175-1988 內(nèi)六角圓柱頭軸肩螺釘
Hexagon Socket Head Shoulder Screws
JIS B1175-1988 內(nèi)六角圓柱頭軸肩螺釘

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋規(guī)格 d
M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
P 螺距
ds 公稱
最大值
最小值
b 最大值
最小值
dk 光滑頭部 最大值
dk 滾花頭 最大值
dk 最小值
ds1 最小值
ds2 最大值
最小值
D1 最大值
D2 最大值
e 最小值
k 最大值=公稱
最小值
g 最大值
最大值
最小值
最小值
s 公稱
最大值
最小值
t 最小值
w 最小值
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
6.5 8 10 13 16 20 25
6.487 7.987 9.987 12.984 15.984 19.98 24.98
6.451 7.951 9.951 12.941 15.941 19.928 24.928
9.75 11.25 13.25 16.4 18.4 22.4 27.4
9.25 10.75 12.75 15.6 17.6 21.6 26.6
10 13 16 18 24 30 36
10.22 13.27 16.27 18.27 24.33 30.33 36.39
9.78 12.73 15.73 17.73 23.67 29.67 35.61
5.92 7.42 9.42 12.42 15.42 19.42 24.42
3.86 4.58 6.25 7.91 9.57 13.23 16.57
3.68 4.4 6.03 7.69 9.35 12.96 16.3
7.2 9.2 11.2 15.2 18.2 22.4 27.4
5 6 8 10 12 16 20
3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72
4.5 5.5 7 9 11 14 16
4.32 5.32 6.78 8.78 10.73 13.73 15.73
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
2 2.5 3.1 3.7 4.4 5 6.3
0.25 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
0.5 0.53 0.64 0.77 0.87 1.14 1.38
3 4 5 6 8 10 12
3.08 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142
3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032
2.4 3.3 4.2 4.9 6.6 8.8 10
1 1.15 1.6 1.8 2 3.2 3.25
聯(lián)系我們