0139 精密機(jī)械用緊固件十字槽盤頭螺釘 彩鋅 JIS B1111

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):JIS B(T1)1111-1996 十字槽盤頭螺釘 [表1]

產(chǎn)品詳情


MS 特 1*3 彩鋅

可根據(jù)客戶要求定制。


對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
JIS B(T1)1111-1996 十字槽盤頭螺釘 [表1]
Cross recessed pan head screws
JIS B(T1)1111-1996 十字槽盤頭螺釘 [表1] JIS B(T1)1111-1996 十字槽盤頭螺釘 [表1]

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱長(zhǎng)度L 注:下拉選擇公稱長(zhǎng)度,可獲得 單重 螺紋長(zhǎng)度
螺紋規(guī)格 d
M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10
P 螺距
a 最大值
b 最小值
da 最大值
dk 最大值
最小值
k 最大值
最小值
r 最小值
R
x 最大值
槽號(hào)  
參考
參考
深度 H型 最大值
最小值
深度 Z型 最大值
最小值
0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6 2 2.5 3
25 25 25 25 38 38 38 38 38 38
2 2.6 3.1 3.6 4.1 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2
3.2 4 5 5.6 7 8 9.5 12 16 20
2.9 3.7 4.7 5.3 6.64 7.64 9.14 11.57 15.57 19.48
1.3 1.6 2.1 2.4 2.6 3.1 3.7 4.6 6 7.5
1.16 1.46 1.96 2.26 2.46 2.92 3.52 4.3 5.7 7.14
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4
2.5 3.2 4 5 6 6.5 8 10 13 16
0.9 1 1.1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3.2 3.8
0 0 1 1 2 2 2 3 4 4
1.7 1.9 2.7 3 3.9 4.4 4.9 6.9 9 10.1
1.6 2.1 2.6 2.8 3.9 4.3 4.7 6.7 8.8 9.9
0.95 1.2 1.55 1.8 1.9 2.4 2.9 3.6 4.6 5.8
0.7 0.9 1.15 1.4 1.4 1.9 2.4 3.1 4 5.2
0.9 1.42 1.5 1.75 1.93 2.34 2.74 3.46 4.5 5.69
0.65 1.17 1.25 1.5 1.48 1.89 2.29 3.03 4.05 5.24
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - - - -
螺紋長(zhǎng)度b
- - - - - - - - - -
聯(lián)系我們